成渝高速公路ETC车道通行效率提升专项建设及收费站服务器融合服务平台试点项目补遗通知书(第01号)
项目名称:成渝高速公路ETC车道通行效率提升专项建设及收费站服务器融合服务平台试点项目
各比选申请人:
本公开招标项目文件的部分内容作如下更改:
1、《比选文件》中第48页“表1. 工程量清单”、第71页 “二、已标价工程量清单及总价合计表”中“工业以太网交换机” “主要技术要求: ≥4个以太网端口,≥2个SFP端口,含光模块4G无线路由模块。”改为:“≥24个以太网端口, ≥4个SFP端口,含光模块、4G无线路由模块”;
2、《比选文件》中第48页“表1. 工程量清单”、第71页 “二、已标价工程量清单及总价合计表”中“车道控制器” “主要技术要求: 主频≥2.7GHz/内存≥8GB/SSD盘≥120GB/HDD盘≥1TB/≥32路数字IO”改为:“主频≥2.7GHz/内存≥8GB/SSD盘≥120GB/HDD盘≥2TB/≥32路数字IO”;
3、《比选文件》中第49页“表1. 工程量清单”第19项“安全保畅”改为“施工保通”,数量“12”改为“11”;
4、《比选文件》中第71页 “二、已标价工程量清单及总价合计表”增加一项“施工保通”;
5、《比选文件》中第71页 “二、已标价工程量清单及总价合计表”以下表为准:
序号 | 设备名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | RSU | 采用二代天线,OBU定位精度0.1m;至少应支持以太网通信方式;载波频率:信道1,5.830GHz;信道 2,5.840GHz; 带宽:<5MHz;频率容限:±10×10-6;最大等效全向辐射功率:≤+33dBm; | 套 | 10 | 二代相控天线,含天线控制器、同步器、专用线缆等。各管理处备份1套。 | ||
2 | 线圈重新敷设 | 处 | 10 | ||||
3 | 车道控制器 | 主频≥2.7GHz/内存≥8GB/SSD盘≥120GB/HDD盘≥2TB/≥32路数字IO | 台 | 6 | 备用 | ||
4 | 服务器 | 2个X86架构CPU,每个CPU基本频率≥2.4GHz,每个CPU核心数≥12,每个CPU线程数≥24;内存:≥128GB,具有数据纠检错(ECC)功能,可扩展;配置两块intel S4510 480GB SDD,SSD盘≥1.92TB,4*7.2K 3.5寸6TB SATA硬盘 支持热拔插; | 台 | 16 | 每站各一台,处备份数量各一台。成都、简阳、资阳站不需要。 | ||
5 | 工业以太网交换机 | ≥24个以太网端口,≥4个SFP端口,含光模块、4G无线路由模块。 | 台 | 19 | 每站一台,管理处备份一台。 | ||
6 | 手持天线 | DSRC 链路通信应符合 GB/T 20851 的相关规定;内置至少 2 个符合 ISO/IEC 7816标准的 PSAM 卡槽 | 套 | 10 | |||
7 | 高速自动栏杆机 | 由水平到竖直运动时间≤0.3s,由竖直到水平的运动时间均≤0.6s | 套 | 7 | |||
8 | 收费网综合服务云平台 | 企业级云计算软件(含单节点20TB,3台共60TB存储容量授权,三台共6颗物理CPU授权),提供按需分配、弹性可伸缩的计算、网络及存储能力的融合基础架构平台。支持管理节点高可用和云主机高可用、云主机、块存储等全部功能: | 套 | 3 | |||
9 | 集群万兆交换机 | 以太网交换机,支持支持24个10/100/1000 Base-T端口 和 8个SFP+万兆端口+5个万兆光模块 | 台 | 6 | |||
10 | 线路改造 | 处 | 3 | 服务器融合改造供电线缆、开关负荷不够,更新 | |||
11 | 机柜 | 19"标准机柜/600×1000×2000mm | 台 | 3 | |||
12 | RSU天线安装及调试 | 套 | 10 | ||||
13 | 服务器安装及调试 | 台 | 13 | 应用软件安装,配置及数据迁移备份等 | |||
14 | 工业以太网交换机安装调试 | 台 | 16 | 端口数据配置 | |||
15 | 栏杆机安装调试 | 台 | 7 | ||||
16 | 网络通讯升级 | 项 | 1 | 升级网络带宽 | |||
17 | 服务器升级 | 增加96GB内存条,增加2块读密集型480GB SSD,1块写密集型480GB SSD;增加1块6TB SATA;增加一张双口万兆网卡(含两个万兆模块), | 项 | 3 | 原治超服务器用于服务器融合,需升级 | ||
18 | 室外号角喇叭 | 30W广频域喇叭 | 个 | 32 | |||
19 | 施工保通 | 点 | 11 | ||||
20 | 安全生产费 | 项 | 1 | 50000 | 50000 | 非竞争性部分 | |
总计 |
备注:上述报价金额包括为实施和完成本工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、运输、安装、调试、检定、缺陷修复、安全维护、交通安全管制、车辆通行费、临时工程设施及驻地建设、管理、保险、税费、利润及协调费等应包括的各项费用。比选申请人安全生产费按比选人所列金额填报。
本项目招标文件其他条款不变。
如本通知书内容与原《招标文件》内容有冲突,以本通知书内容为准。
特此通知!
招标人:beat365·体育(亚洲)官方网站-2024 App Store
2022年10月20日